Företagets utveckling och milstolpar i produktutvecklingen
Företaget har sina rötter i ett metalletsningsföretag som år 1889 grundades i Berlin av Wilhelm Heidenhain och tillverkade schabloner, skyltar, graderingar och skalor. Efter att företaget förstördes i andra världskriget och den efterföljande flykten till väst grundandes år 1948 företaget DR. JOHANNES HEIDENHAIN i Traunreut av Wilhelm Heidenhain’s son. De första produkterna var återigen graderingar såväl som skalor för vågar som direkt visade varans pris. Snart upptogs optiska positionsmätinstrument för verktygsmaskiner i produktprogrammet. I början på sextiotalet gick man över till fotoelektriskt avkännande längdskalor och vinkelgivare. Denna utveckling möjliggjorde en automatisering av många maskiner och anläggningar inom produktionsindustrin.
I mitten på sjuttiotalet blev HEIDENHAIN också en alltmer framträdande tillverkare av styr- och servo-teknik för verktygsmaskiner.
Ända sedan början har företaget haft en starkt teknisk inriktning. Med anledning av detta placerade Dr. Johannes Heidenhain år 1970 företaget i en stiftelse som skulle säkerställa kontinuiteten i företaget och med det, den tekniska utvecklingen. Detta möjliggör att HEIDENHAIN av idag kan göra mycket stora investeringar i forskning och utveckling.
Milestones in History
1889 | W. HEIDENHAIN startar ett metalletsningsföretag i Berlin |
1923 | Dr. Johannes Heidenhain går samman med fadern i företaget |
1928 | Uppfinns kopieringsprocessen METALLUR i blysulfid |
1948 | Företaget DR. JOHANNES HEIDENHAIN grundas i Traunreut |
1950 | Uppfinns DIADUR processen |
1970 | Den ej profitbundna DR. JOHANNES HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH grundas |
1980 | Dr. Johannes Heidenhain avlider |
2008 | HEIDENHAIN är globalt representerat i 50 länder |
Milestones of Encoders: Graduations
1936 | Photomechanically copied glass scale (accuracy ± 0.015 mm) |
1943 | Copied circular scale (accuracy ± 3 seconds) |
1952 | Weight scales as main source of revenue |
1967 | Self-supporting gratings, microstructures |
1985 | Distance-coded reference marks for incremental graduations |
1986 | Phase-grating scales |
1995 | Area grids for two-coordinate encoders |
2002 | Planar phase-grating structures for interferential linear encoders |
Milestones of Encoders: Linear Encoders
1952 | Optical linear encoders for machine tools |
1961 | LID 1 incremental linear encoder, grating period 8 µm, measuring step 2 µm |
1963 | LIC absolute linear encoder with 18 tracks, pure binary code |
1965 | Laser interferometers, used to calibrate machine tools |
1968 | Sealed incremental linear encoder LIDA 55.6 with steel scale (40 µm) |
1987 | LS 101 sealed incremental linear encoder, measuring step 0.1 µm |
1989 | LIP 301 exposed interferential linear encoder, measuring step 1 nm |
1994 | LC 181 sealed absolute linear encoder (7 tracks, measuring length 3 m, measuring step 0.1 µm) |
1996 | LC 481 sealed absolute linear encoder (pseudo-random code, measuring length 2 m, |
1999 | LC 481 sealed absolute linear encoder (2 tracks, pseudo-random code) |
2005 | LC 183 sealed absolute linear encoder (pseudo-random code, measuring length 4 m, |
2008 | LIP 200 interferential linear encoder (signal period 0.512 µm, traversing speeds up to 3 m/s) |
Milestones of Encoders: Angle Encoders
1952 | Optical angle encoders |
1961 | Photoelectric angle encoders |
1975 | ROD 800 incremental angle encoder, accuracy ± 1 second |
1986 | RON 905 incremental angle encoder, accuracy ± 0.2 seconds |
1997 | RCN 723 absolute angle encoder with integral stator coupling in hollow shaft version (23 bits singleturn, accuracy ± 2 seconds) |
2000 | ERP 880 interferential angle encoder (180,000 signal periods/revolution, accuracy ± 0.2 second) |
2004 | RCN 727 absolute angle encoder with hollow shaft diameter up to 100 mm |
Milestones of Encoders: Rotary Encoders
1961 | ROD 1 incremental photoelectric rotary encoder with 10 000 lines |
1964 | ROC absolute rotary encoder (17 bits, pure binary code) |
1981 | ROD 426 incremental rotary encoder, the industry standard |
1987 | ROC 221 S absolute multiturn encoder (12 bits singleturn, 9 bits multiturn) |
1992 | Operating temperatures up to 120 °C: ERN 1300 incremental rotary encoder |
1993 | ECN 1300 and EQN 1300 absolute singleturn and multiturn encoders |
1997 | ERM 100 magnetic modular rotary encoder |
2000 | Chip-On-Board technology: EQN 1100 miniaturized absolute multiturn rotary encoder |
2000 | Hollow shaft diameter up to 50 mm: ECN 100 absolute singleturn rotary encoder |
2004 | Inductive scanning: ECI 1100 and EQI 1100 miniaturized absolute singleturn and multiturn encoders |
2007 | Absolute rotary encoders with “functional safety” and EnDat 2.2 interface |
Milestones of NC Controls and Electronics
1968 | Digital readouts for manual machine tools |
1968 | VRZ 59.4 bidirectional counter for one axis |
1974 | HEIDENHAIN 5041 numerical position display unit |
1976 | TNC 110 and TNC 120 numeric positioning controls for three axes |
1981 | TNC 145 numeric contouring control for three axes |
1984 | TNC 155 numeric contouring control with graphic simulation of workpiece machining |
1995 | EnDat synchronous serial interface for absolute position encoders |
1996 | TNC 426 contouring control with digital drive control for five axes |
1996 | TNC 410 MA: Complete package from HEIDENHAIN with inverters and motors |
2004 | iTNC 530 contouring control with alternative operating mode smarT.NC |
2007 | TNC 620 with HSCI, the serial controller interface |
